Sintered Bronze Flange Bushing
Cov khoom siv tshwj xeeb cov ntsiab lus suav nrog: SAE 841, ASTMB 438 Qib 1 Hom II, CuSn 6-6-3, Sint B 50 & Cov roj impregnating tau ua raws li SAE 30 cov kev qhia tshwj xeeb
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia



DALON SINTERED BRONZE FLANGE BUSHING Cov khoom zoo
GENERAL | Chav Nyob | Tus nqi | |
Thauj khoom siab tshaj plaws, p | Static | N / hli 2 | 20 20 |
Kev khiav hauj lwm kub | Min | ° C | -180 |
Tsawg kawg ntom | g / cm3 | 6,5 | |
Yam tsawg kawg nkaus pom porosity | % | 20 20 | |
Qhov siab tshaj plaws zawv zawg ceev, U | m / s | 0.1 - 6.0 * | |
Qhov siab tshaj plaws pU tau | N / hli 2 xm / s | 0.1 - 1.8 * | |
Coefficient ntawm kev sib txhuam | 0.05 - 0.25 * | ||
Nto saum npoo, Ra | .m | ≤ 0.3 - ≤ 0.6 | |
Deg tawv | HB | > 240 -> 355 | |
DALON SINTERED BRONZE FLANGE BUSHING KHOOM KHOOM
KHOOM CODE | HLAU YOOJ YIM | TXHUA COMPOSITION |
Bronze raws | SAE841 ASTM B438-70; SintA50 | Cu87.5 ~ 90.5, Fe1.0max, Sn9.5 ~ 10.5; CuSn663 |
Cov qauv khoom tshwj xeeb suav nrog: SAE 841, ASTMB 438 Qib 1 Hom II,
CuSn 6-6-3, Sint B 50 & Txuj impregnating roj ua raws li SAE 30 cov kev ntsuas
DALON STANDARD BUSHING LIST


Yam Tsis Muaj. | Rau Ncej | Rau Lub Vaj Tse | Flange | Flange | Chav Nyob Nyhav | Roj Ntsha | |
DOBF | ID, mm | OD, hli | F. OD, hli | F. Thickness, hli | Ntev, hli | , Grams | |
DOBF25723 | 2 | 5 | 7. Peb muaj 7 | 2 | 3 | 0,57 | SAE 30 Roj |
DOBF36924 | 3 | 6 | 9. 9 | 2 | 4 | 1,01 | SAE 30 Roj |
DOBF471026 | 4 | 7. Peb muaj 7 | 10 | 2 | 6 | 1.53 | SAE 30 Roj |
DOBF581125 | 5 | 8. 8 | 11. 11 | 2 | 5 | 1.58 | SAE 30 Roj |
DOBF5811210 | 5 | 8. 8 | 11. 11 | 2 | 10 | 2,57 | SAE 30 Roj |
DOBF6912210 | 6 | 9. 9 | 12. 12s | 2 | 10 | 2.94 | SAE 30 Roj |
DOBF6101426 | 6 | 10 | 14 14 | 2 | 6 | 2.94 | SAE 30 Roj |
DOBF61014210 | 6 | 10 | 14 14 | 2 | 10 | 4.25 | SAE 30 Roj |
DOBF61014214 | 6 | 10 | 14 14 | 2 | 14 14 | 5.55 | SAE 30 Roj |
DOBF61014216 | 6 | 10 | 14 14 | 2 | 16 | 6.20 | SAE 30 Roj |
DOBF7111528 | 7. Peb muaj 7 | 11. 11 | 15 15 | 2 | 8. 8 | 4.00 | SAE 30 Roj |
DOBF81114210 | 8. 8 | 11. 11 | 14 14 | 2 | 10 | 3.67 | SAE 30 Roj |
DOBF8121628 | 8. 8 | 12. 12s | 16 | 2 | 8. 8 | 4.41 | SAE 30 Roj |
DOBF81216212 | 8. 8 | 12. 12s | 16 | 2 | 12. 12s | 6.04 | SAE 30 Roj |
DOBF81216216 | 8. 8 | 12. 12s | 16 | 2 | 16 | 7.67 | SAE 30 Roj |
DOBF101316212 | 10 | 13. 13 | 16 | 2 | 12. 12s | 5.11 | SAE 30 Roj |
DOBF101316216 | 10 | 13. 13 | 16 | 2 | 16 | 6,52 | SAE 30 Roj |
DOBF101622312 | 10 | 16 | 22 | 3 | 12. 12s | 13.04 | SAE 30 Roj |
DOBF101622316 | 10 | 16 | 22 | 3 | 16 | 16,23 | SAE 30 Roj |
DOBF121518212 | 12. 12s | 15 15 | 18 18 | 2 | 12. 12s | 5.97 | SAE 30 Roj |
DOBF121518216 | 12. 12s | 15 15 | 18 18 | 2 | 16 | 7.62 | SAE 30 Roj |
DOBF121518220 | 12. 12s | 15 15 | 18 18 | 2 | 20 20 | 9.28 | SAE 30 Roj |
DOBF1217222.512 | 12. 12s | 17 | 22 | 2.5 | 12. 12s | 11.37 | SAE 30 Roj |
DOBF1217222.516 | 12. 12s | 17 | 22 | 2.5 | 16 | 14.33 | SAE 30 Roj |
DOBF1217222.520 | 12. 12s | 17 | 22 | 2.5 | 20 20 | 17.28 | SAE 30 Roj |
DOBF12182438 | 12. 12s | 18 18 | 24 | 3 | 8. 8 | 11,21 | SAE 30 Roj |
DOBF121824312 | 12. 12s | 18 18 | 24 | 3 | 12. 12s | 14.88 | SAE 30 Roj |
DOBF121824320 | 12. 12s | 18 18 | 24 | 3 | 20 20 | 22.23 | SAE 30 Roj |
DOBF141822214 | 14 14 | 18 18 | 22 | 2 | 14 14 | 10.78 | SAE 30 Roj |
DOBF141822218 | 14 14 | 18 18 | 22 | 2 | 18 18 | 13.39 | SAE 30 Roj |
DOBF141822222 | 14 14 | 18 18 | 22 | 2 | 22 | 16.00 | SAE 30 Roj |
DOBF142026314 | 14 14 | 20 20 | 26 | 3 | 14 14 | 18.80 | SAE 30 Roj |
DOBF142026318 | 14 14 | 20 20 | 26 | 3 | 18 18 | 22.96 | SAE 30 Roj |
DOBF142026322 | 14 14 | 20 20 | 26 | 3 | 22 | 27.12 | SAE 30 Roj |
DOBF162024212 | 16 | 20 20 | 24 | 2 | 12. 12s | 10.61 | SAE 30 Roj |
DOBF162024216 | 16 | 20 20 | 24 | 2 | 16 | 13,55 | SAE 30 Roj |
DOBF162024220 | 16 | 20 20 | 24 | 2 | 20 20 | 16.49 | SAE 30 Roj |
DOBF162228216 | 16 | 22 | 28. 28 | 2 | 16 | 21.68 | SAE 30 Roj |
DOBF162218220 | 16 | 22 | 18 18 | 2 | 20 20 | 21.63 | SAE 30 Roj |
DOBF182226212 | 18 18 | 22 | 26 | 2 | 12. 12s | 11.76 | SAE 30 Roj |
DOBF182226220 | 18 18 | 22 | 26 | 2 | 20 20 | 18.29 | SAE 30 Roj |
DOBF182430318 | 18 18 | 24 | 30. 30 | 3 | 18 18 | 28,10 | SAE 30 Roj |
DOBF182430322 | 18 18 | 24 | 30. 30 | 3 | 22 | 33.25 | SAE 30 Roj |
DOBF202428212 | 20 20 | 24 | 28. 28 | 2 | 12. 12s | 12.90 | SAE 30 Roj |
DOBF202428218 | 20 20 | 24 | 28. 28 | 2 | 18 18 | 18.29 | SAE 30 Roj |
DOBF202428222 | 20 20 | 24 | 28. 28 | 2 | 22 | 21.88 | SAE 30 Roj |
DOBF202632312 | 20 20 | 26 | 32. 32 | 3 | 12. 12s | 22.23 | SAE 30 Roj |
DOBF202632316 | 20 20 | 26 | 32. 32 | 3 | 16 | 27.86 | SAE 30 Roj |
DOBF202632320 | 20 20 | 26 | 32. 32 | 3 | 20 20 | 33.49 | SAE 30 Roj |
DOBF222732318 | 22 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | 3 | 18 18 | 27.02 | SAE 30 Roj |
DOBF222732322 | 22 | 27. Muaj 27 leej | 32. 32 | 3 | 22 | 32.02 | SAE 30 Roj |
DOBF222834315 | 22 | 28. 28 | 34 | 3 | 15 15 | 28.66 | SAE 30 Roj |
DOBF222834320 | 22 | 28. 28 | 34 | 3 | 20 20 | 36.31 | SAE 30 Roj |
DOBF253035320 | 25. 25 | 30. 30 | 35 | 3 | 20 20 | 33.04 | SAE 30 Roj |
DOBF253035325 | 25. 25 | 30. 30 | 35 | 3 | 25. 25 | 40.05 | SAE 30 Roj |
DOBF253035330 | 25. 25 | 30. 30 | 35 | 3 | 30. 30 | 47.07 | SAE 30 Roj |
DOBF253239320 | 25. 25 | 32. 32 | 39 | 3 | 20 20 | 48.33 | SAE 30 Roj |
DOBF253239325 | 25. 25 | 32. 32 | 39 | 3 | 25. 25 | 58,51 | SAE 30 Roj |
DOBF253239330 | 25. 25 | 32. 32 | 39 | 3 | 30. 30 | 68.68 | SAE 30 Roj |
DOBF303846420 | 30. 30 | 38 | 46 | 4 | 20 20 | 69.23 | SAE 30 Roj |
DOBF303846430 | 30. 30 | 38 | 46 | 4 | 30. 30 | 96.99 | SAE 30 Roj |
DOBF323846432 | 32. 32 | 38 | 46 | 4 | 32. 32 | 82.29 | SAE 30 Roj |
DOBF354045325 | 35 | 40 | 45 | 3 | 25. 25 | 54.34 | SAE 30 Roj |
DOBF354045332 | 35 | 40 | 45 | 3 | 32. 32 | 67.74 | SAE 30 Roj |
DOBF404656520 | 40 | 46 | 56 | 5 | 20 20 | 78.68 | SAE 30 Roj |
DOBF404656540 | 40 | 46 | 56 | 5 | 40 | 131.34 | SAE 30 Roj |
DOBF455157325 | 45 | 51 | 57 | 3 | 25. 25 | 83.40 | SAE 30 Roj |
DOBF455157332 | 45 | 51 | 57 | 3 | 32. 32 | 103.97 | SAE 30 Roj |
DOBF506070532 | 50. | 60 | 70 | 5 | 32. 32 | 212.77 | SAE 30 Roj |
DOBF506070550 | 50. | 60 | 70 | 5 | 50. | 313.80 | SAE 30 Roj |
Kev cai tsim los xaj Sintered bronze bushing, thov qhia tus ID thiab OD thiab Ntev. Qhov sib txawv ntawm daim ID thiab OD yuav tsum muaj tsawg kawg 2 hli, Ntev Ntau 75mm






Cim npe nrov: sintered bronze flange bushing, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai









